![]() |
![]() |
![]() |
BB9 8NW | Normal (geographic) postcodes | Large user postcodes |
---|
The nearby postcodes map only shows currently active postcodes. Postcode markers will cluster if they are close together, which may happen in densly populated built-up areas or where single premises have multiple postcodes.
Holmefield Gardens - 61 properties, USRN 29802445
Street names are those nearest to properties in this postcode, they are not necessarily the postal address
Latitude: 53.8472 / 53°50'49"N
Longitude: -2.217 / 2°13'1"W
UTM Reference: 30U 551512 5966801
OS Easting: 385820
OS Northing: 439013
OS Grid: SD858390
Mapcode Local: GBR DRYY.TN
Mapcode Global: WHB7Q.XKGK
Open Location Code: 9C5VRQWM+V5
Maidenhead Locator System: IO83vu33
Urban/Rural Indicator: C1
ONS Population Classification: 5a1
Index of Multiple Deprivation (IMD): 16821 / 32844
Demographics are based on the LSOA containing this postcode and not necessarily this postcode alone
Astromomical twilight begins (full darkness ends) | 04:23 |
Nautical twilight begins (First light) | 05:06 |
Civil twilight begins (Dawn) | 05:47 |
Sunrise | 06:22 |
Transit (sun is at its highest) | 12:17 |
Sunset | 18:12 |
Civil twilight ends (Dusk) | 18:47 |
Nautical twilight ends (Nightfall) | 19:29 |
Astromomical twilight ends (full darkness starts) | 20:11 |
Hours of daylight today | 05:52 to 18:42 |
Hours of darkness tonight
(lighting-up time) | 18:42 to 05:49 |
Moon Phase
![]() | Waning Gibbous |
Moon Sets | 06:43 |
Moon Rises | 19:59 |
For a full sun and moon calendar for BB9 8NW, go to The Time and Place
Date | Address | Property Type | Tenure | Price | |
---|---|---|---|---|---|
29 February 2024 | 40 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £237,500 | |
25 January 2024 | 6 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £175,000 | |
14 July 2023 | 32 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £220,000 | |
9 June 2023 | 37 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £270,000 | |
27 January 2023 | 5 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £210,000 | |
30 November 2022 | 35 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £290,000 | |
28 October 2022 | 36 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £269,950 | |
29 July 2022 | 39 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £282,000 | |
7 January 2022 | 10 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £288,000 | |
26 November 2021 | 27 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £248,500 | |
6 August 2021 | 52 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £167,500 | |
13 April 2021 | 19 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £230,000 | |
26 March 2021 | 16 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £249,950 | |
26 March 2021 | 20 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £210,000 | |
11 March 2021 | 31 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £238,000 | |
12 February 2021 | 18 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £260,000 | |
20 November 2020 | 41 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £250,500 | |
12 November 2020 | 20 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £220,000 | |
30 October 2020 | 47 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £161,500 | |
24 September 2020 | 39 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £250,000 | |
5 August 2020 | 48 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £225,000 | |
20 December 2019 | 23 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £215,000 | |
19 December 2018 | 53 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £138,000 | |
23 November 2018 | 15 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £207,000 | |
24 September 2018 | 21 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £221,000 | |
26 October 2017 | 44 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £234,950 | |
7 July 2017 | 35 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £205,000 | |
21 April 2017 | 47 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £129,500 | |
27 February 2017 | 22 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £225,000 | |
7 December 2016 | 31 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £213,500 | |
29 July 2016 | 45 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £130,000 | |
15 October 2015 | 1 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £195,000 | |
2 October 2015 | 7 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £135,000 | |
26 June 2015 | 50 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £196,500 | |
7 November 2014 | 38 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £217,000 | |
18 July 2014 | 18 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £215,000 | |
6 December 2013 | 46 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £123,000 | |
31 October 2013 | 39 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £195,000 | |
9 January 2013 | 40 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £185,000 | |
23 November 2012 | 24 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £177,500 | |
31 August 2012 | 20 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £175,000 | |
10 February 2012 | 28 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £188,000 | |
16 December 2011 | 31 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £170,000 | |
9 September 2011 | 55 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £165,000 | |
8 April 2011 | 48 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £185,000 | |
28 January 2011 | 34 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £187,000 | |
29 June 2010 | 59 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £186,000 | |
3 December 2009 | 21 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £189,950 | |
19 November 2009 | 24 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £175,000 | |
6 November 2009 | 40 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £175,000 | |
25 September 2009 | 19 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £182,500 | |
18 April 2008 | 42 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £190,000 | |
14 December 2007 | 29 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £197,000 | |
12 November 2007 | 41 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £201,750 | |
21 September 2007 | 8 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £189,950 | |
16 August 2007 | 58 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £199,950 | |
13 July 2007 | 38 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £186,000 | |
21 May 2007 | 52 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £155,000 | |
8 December 2006 | 60 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £204,000 | |
1 December 2006 | 10 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £198,000 | |
17 November 2006 | 46 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £145,000 | |
17 November 2006 | 22 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £46,000 | |
21 July 2006 | 52 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £148,500 | |
26 May 2006 | 7 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £145,000 | |
12 May 2006 | 14 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £198,000 | |
22 November 2005 | 15 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £195,000 | |
4 November 2005 | 47 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £148,500 | |
20 September 2005 | 16 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £195,000 | |
27 May 2005 | 40 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £109,500 | |
8 March 2005 | 20 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £200,000 | |
3 December 2004 | 38 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £169,950 | |
2 December 2004 | 14 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £68,500 | |
19 November 2004 | 5 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £175,000 | |
22 October 2004 | 39 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £185,000 | |
7 October 2004 | 60 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £180,000 | |
27 August 2004 | 53 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £138,500 | |
25 August 2004 | 41 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £142,000 | |
20 August 2004 | 29 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £185,000 | |
13 August 2004 | 49 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £172,000 | |
12 July 2004 | 44 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £139,893 | |
8 July 2004 | 4 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £172,950 | |
28 May 2004 | 42 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £135,000 | |
7 May 2004 | 46 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £108,000 | |
7 May 2004 | 47 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £115,000 | |
4 May 2004 | 11 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £165,000 | |
23 April 2004 | 55 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £165,000 | |
8 April 2004 | 43 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £135,000 | |
30 March 2004 | 31 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £139,500 | |
26 March 2004 | 37 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £159,950 | |
17 March 2004 | 45 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £92,500 | |
27 February 2004 | 35 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £139,500 | |
16 December 2003 | 34 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £139,500 | |
12 December 2003 | 36 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £109,500 | |
28 November 2003 | 33 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £137,500 | |
28 November 2003 | 30 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £137,500 | |
28 November 2003 | 32 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £141,000 | |
19 November 2003 | 29 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £124,950 | |
12 September 2003 | 52 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £102,500 | |
30 May 2003 | 61 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £95,000 | |
27 May 2003 | 28 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £112,000 | |
27 May 2003 | 25 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £125,000 | |
9 May 2003 | 27 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £111,500 | |
2 May 2003 | 26 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £110,000 | |
2 May 2003 | 20 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £129,950 | |
25 April 2003 | 1 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £124,950 | |
17 April 2003 | 18 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £130,000 | |
4 April 2003 | 19 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £108,000 | |
27 March 2003 | 22 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £128,000 | |
21 March 2003 | 24 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £108,000 | |
14 March 2003 | 23 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £108,000 | |
18 February 2003 | 38 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £139,500 | |
31 January 2003 | 21 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £124,950 | |
24 January 2003 | 51 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £105,000 | |
21 January 2003 | 48 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £98,500 | |
19 December 2002 | 50 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £95,000 | |
13 December 2002 | 49 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £96,000 | |
4 October 2002 | 53 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £78,500 | |
30 September 2002 | 52 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £79,500 | |
13 September 2002 | 54 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £79,500 | |
16 August 2002 | 15 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £110,000 | |
15 August 2002 | 16 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £110,000 | |
9 August 2002 | 11 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £97,500 | |
2 August 2002 | 14 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £110,000 | |
30 July 2002 | 17 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £110,000 | |
7 June 2002 | 9 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £99,750 | |
31 May 2002 | 10 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £98,500 | |
30 May 2002 | 12 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £84,532 | |
26 February 2002 | 5 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £90,000 | |
1 February 2002 | 2 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £80,750 | |
31 January 2002 | 1 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £91,000 | |
18 January 2002 | 57 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £93,000 | |
21 December 2001 | 8 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £76,500 | |
17 December 2001 | 56 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £92,000 | |
14 December 2001 | 3 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £93,815 | |
14 December 2001 | 55 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Detached | Freehold | £90,000 | |
30 November 2001 | 58 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £92,000 | |
23 November 2001 | 59 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £95,000 | |
23 November 2001 | 6 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £75,000 | |
16 November 2001 | 7 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Semi-detached | Freehold | £75,000 | |
21 January 2001 | 4 Holmefield Gardens, Barrowford, Nelson BB9 8NW | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £96,500 |
Key to property sale icons:
First sale of newbuild property. This includes new properties created from existing properties, such as residential conversions of commercial or agricultural property, or subdivision of a larger residential property. | |
Subsequent sale of existing property. | |
Standard sale at market value to private individual. | |
Additional (non-standard) sale. This includes repossessions, buy-to-lets and transfers of property sold to non-private individuals. |
Pendle and Clitheroe
Jonathan Hinder Labour
Pendle Hill
Howard Hartley Conservative
Barrowford & Pendleside
Martyn Stone Conservative
David Gallear Conservative
Nadeem Ahmed Conservative
BB9 8NW also falls within the Civil Parish of Barrowford, which has its own parish council and parish councillors. These are not shown here.
Elected representative data is updated approximately monthly, so may not include recent by-elections or vacancies.
Code | Name | Data Type | Data Theme | Active Since | Data Owner |
---|---|---|---|---|---|
E00127778 | Output Areas | Statistical Building Block | 1 January 2009 | ONS | |
E01025176 | Pendle 008C | Lower layer Super Output Areas | Statistical Building Block | 1 February 2004 | ONS |
E02005247 | Pendle 008 | Middle layer Super Output Areas | Statistical Building Block | 1 August 2004 | ONS |
E04005217 | Barrowford | Civil Parishes | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
E05013201 | Barrowford & Pendleside | Electoral Wards/Divisions | Administrative/Electoral | 6 May 2021 | DLUHC |
E07000122 | Pendle | Non-metropolitan Districts | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
E10000017 | Lancashire | Counties | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
E12000002 | North West | Regions | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
E14001422 | Pendle and Clitheroe | Westminster Parliamentary Constituencies | Electoral | 4 July 2024 | LGBC |
E23000003 | Lancashire | Police Force Areas | Other | 1 January 2009 | Home Office |
E30000182 | Burnley | Travel to Work Areas | Other | 31 July 2015 | ONS |
E33008447 | Workplace Zones | Census | 31 December 2011 | ONS | |
E37000019 | Lancashire | Local Enterprise Partnerships | Other | 13 April 2011 | BEIS |
E38000050 | NHS Lancashire and South Cumbria ICB - 01A | Sub Integrated Care Board Locations | Health | 1 July 2022 | ODS |
E40000010 | North West | NHS England Regions | Health | 1 April 2019 | ODS |
E54000048 | NHS Lancashire and South Cumbria Integrated Care Board | Integrated Care Boards | Health | 1 July 2022 | ODS |
E56000018 | Lancashire and South Cumbria | Cancer Alliances | Health | 14 February 2017 | NHS England |
E58000799 | Pendle Hill ED | County Electoral Divisions | Electoral | 4 May 2017 | DLUHC |
E63000725 | Barrowford | Built Up Areas | Census | 1 December 2022 | OS |
E65000001 | England Non-National Park Area | England Non-National Park Area | Census | 27 February 2023 | ONS |
E92000001 | England | Country | Administrative | 1 January 2009 | ONS |