![]() |
![]() |
![]() |
| OX18 3ET | Normal (geographic) postcodes | Large user postcodes |
|---|
The nearby postcodes map only shows currently active postcodes. Postcode markers will cluster if they are close together, which may happen in densly populated built-up areas or where single premises have multiple postcodes.
Lancaster Place - 28 properties, USRN 43600563
Unnamed road - 2 properties, USRN 43604292
Street names are those nearest to properties in this postcode, they are not necessarily the postal address
Latitude: 51.754 / 51°45'14"N
Longitude: -1.5926 / 1°35'33"W
UTM Reference: 30U 597147 5734616
OS Easting: 428220
OS Northing: 206224
OS Grid: SP282062
Mapcode Local: GBR 5TJ.S7N
Mapcode Global: VHC06.B5XQ
Open Location Code: 9C3WQC34+JX
Maidenhead Locator System: IO91es80
Urban/Rural Indicator: C1
ONS Population Classification: 2b2
Index of Multiple Deprivation (IMD): 22473 / 32844
Demographics are based on the LSOA containing this postcode and not necessarily this postcode alone
| Nautical twilight begins (First light) | 02:47 |
| Civil twilight begins (Dawn) | 04:01 |
| Sunrise | 04:48 |
| Transit (sun is at its highest) | 13:05 |
| Sunset | 21:22 |
| Civil twilight ends (Dusk) | 22:10 |
| Nautical twilight ends (Nightfall) | 23:23 |
| Hours of daylight today | 04:18 to 21:52 |
| Hours of darkness tonight
(lighting-up time) | 21:52 to 04:18 |
| Moon Phase
| Waning Crescent |
| Moon Rises | 00:39 |
| Moon sets | 13:31 |
For a full sun and moon calendar for OX18 3ET, go to The Time and Place
| Date | Address | Property Type | Tenure | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 August 2022 | 16 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £187,356 | |
| 30 September 2021 | 14 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £254,000 | |
| 19 August 2020 | 4 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £305,000 | |
| 27 September 2019 | 7 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £231,000 | |
| 21 September 2017 | 8 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £294,995 | |
| 26 July 2017 | 14 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £242,000 | |
| 7 November 2014 | 4 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £242,500 | |
| 28 April 2010 | 4 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £208,000 | |
| 17 December 2009 | 1 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £165,000 | |
| 1 October 2007 | 14 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £189,500 | |
| 31 August 2007 | 7 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £182,000 | |
| 29 June 2007 | 8 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £221,000 | |
| 2 June 2006 | 18 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £147,000 | |
| 3 December 2004 | 7 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £155,000 | |
| 25 August 2004 | 25 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £175,000 | |
| 23 August 2004 | 1 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £151,000 | |
| 26 July 2004 | 9 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £180,000 | |
| 30 June 2004 | 8 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £179,950 | |
| 5 November 2003 | 12 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £170,000 | |
| 4 April 2003 | 14 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £136,500 | |
| 6 September 2002 | 20 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £118,000 | |
| 19 July 2002 | 15 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £122,000 | |
| 26 April 2002 | 6 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £141,000 | |
| 28 March 2002 | 4 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £138,000 | |
| 14 December 2001 | 7 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £116,000 | |
| 12 December 2000 | 23 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £115,000 | |
| 18 September 2000 | 5 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £96,000 | |
| 2 August 2000 | 25 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £95,000 | |
| 23 November 1999 | 17a Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Detached | Freehold | £192,136 | |
| 27 August 1999 | 20 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £80,500 | |
| 12 March 1999 | 16 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £69,000 | |
| 4 December 1998 | 3 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £70,000 | |
| 30 October 1998 | 5 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £66,995 | |
| 23 October 1998 | 14 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £71,000 | |
| 28 August 1998 | 7 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £72,950 | |
| 24 July 1998 | 1 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £71,995 | |
| 4 February 1998 | 15 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £73,500 | |
| 27 March 1997 | 4 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £77,000 | |
| 28 June 1996 | 16 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £53,000 | |
| 29 February 1996 | 11 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £57,995 | |
| 28 February 1996 | 5 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £57,500 | |
| 26 February 1996 | 3 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £57,995 | |
| 23 February 1996 | 1 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £59,000 | |
| 16 February 1996 | 7 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £58,995 | |
| 26 January 1996 | 15 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £58,995 | |
| 15 January 1996 | 12 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £71,500 | |
| 15 January 1996 | 9 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £72,500 | |
| 1 December 1995 | 10 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £69,500 | |
| 1 December 1995 | 4 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £71,500 | |
| 1 December 1995 | 18 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £58,995 | |
| 31 October 1995 | 20 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £58,995 | |
| 31 October 1995 | 14 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £58,995 | |
| 27 October 1995 | 16 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £55,995 | |
| 16 October 1995 | 6 Lancaster Place, Carterton OX18 3ET | Semi-detached | Freehold | £71,500 |
Key to property sale icons:
| First sale of newbuild property. This includes new properties created from existing properties, such as residential conversions of commercial or agricultural property, or subdivision of a larger residential property. | |
| Subsequent sale of existing property. | |
| Standard sale at market value to private individual. | |
| Additional (non-standard) sale. This includes repossessions, buy-to-lets and transfers of property sold to non-private individuals. |
Witney
Charlie Maynard Liberal Democrat
Carterton South
Michele Mead Conservative
Nick Leverton Conservative
OX18 3ET also falls within the Civil Parish of Carterton, which has its own parish council and parish councillors. These are not shown here.
Elected representative data is updated approximately monthly, so may not include recent by-elections or vacancies.
| Code | Name | Data Type | Data Theme | Active Since | Data Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| E00146565 | Output Areas | Statistical Building Block | 1 January 2009 | ONS | |
| E00185851 | Output Areas | Statistical Building Block | 21 March 2021 | ONS | |
| E01028773 | West Oxfordshire 014B | Lower layer Super Output Areas | Statistical Building Block | 1 February 2004 | ONS |
| E02006006 | West Oxfordshire 014 | Middle layer Super Output Areas | Statistical Building Block | 1 August 2004 | ONS |
| E04012211 | Carterton | Civil Parishes | Administrative | 1 April 2012 | DLUHC |
| E05006634 | Carterton South | Electoral Wards/Divisions | Administrative/Electoral | 1 January 2009 | DLUHC |
| E07000181 | West Oxfordshire | Non-metropolitan Districts | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
| E10000025 | Oxfordshire | Counties | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
| E12000008 | South East | Regions | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
| E14001591 | Witney | Westminster Parliamentary Constituencies | Electoral | 4 July 2024 | LGBC |
| E23000029 | Thames Valley | Police Force Areas | Other | 1 January 2009 | Home Office |
| E30000250 | Oxford | Travel to Work Areas | Other | 31 July 2015 | ONS |
| E33044023 | Workplace Zones | Census | 31 December 2011 | ONS | |
| E37000053 | OxLEP | Local Enterprise Partnerships | Other | 31 December 2022 | BEIS |
| E38000136 | NHS Buckinghamshire, Oxfordshire and Berkshire West ICB - 10Q | Sub Integrated Care Board Locations | Health | 1 July 2022 | ODS |
| E40000005 | South East | NHS England Regions | Health | 1 April 2018 | ODS |
| E54000044 | Buckinghamshire, Oxfordshire and Berkshire West | Integrated Care Boards | Health | 1 April 2016 | NHS |
| E56000034 | Thames Valley | Cancer Alliances | Health | 1 July 2023 | NHS England |
| E58002044 | Bampton & Carterton South ED | County Electoral Divisions | Electoral | 1 May 2025 | DLUHC |
| E63011568 | Carterton | Built Up Areas | Census | 17 April 2024 | OS |
| E65000001 | England Non-National Park Area | England Non-National Park Area | Census | 27 February 2023 | ONS |
| E92000001 | England | Country | Administrative | 1 January 2009 | ONS |